

Zniżka 30,00 zł
Liofilizowana, fermentowana mieszanka Alfa9 na bazie kiełków to nowoczesny i innowacyjny superfood zawierający warzywa i owoce. Mieszanka ma wysoką, zawartość białka, zawiera błonnik i bakterie kwasu mlekowego. Białko jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu - przyczynia się do wzrostu masy mięśniowej i pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. W procesie fermentacji bakterie kwasu mlekowego produkują m.in. GABA, czyli kwas gamma aminokwasowy. Witamina K przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi, pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.
Cena brutto Cena podstawowa 149,00 119,00 zł
Mieszanka o smaku warzywnym
Składniki: Liofilizowane kiełki lucerny fermentowane przez L. brevis, liofilizowane kiełki lucerny, liofilizowany groszek zielony (20%), liofilizowany szpinak (20%), liofilizowana pigwa, sos sojowy liofilizowany naturalnie warzony (ziarno soi, pszenica, sól)
Wartość odżywcza | 100 g |
Wartość energetyczna | 1312 kJ/313 kcal |
Tłuszcz (g) w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2,9; 0,4 |
Węglowodany (g) w tym cukry (a) | 29; 13 |
Błonnik (g) | 27 |
Białko (g) | 29 |
Sól (g) | 1,9 |
Kwas foliowy (ug) | 735 (*368) |
Ryboflawina (mg) | 0,77 (*55) |
Witamina B6 (mg) | 0,43(*31) |
Witamina E (mg) | 13 (*110) |
Witamina C (mg) | 703 (*878) |
Witamina K (ug) | 682 (*909) |
Witamina D (ug) | 1,5 (*30) |
Żelazo (mg) | 9,2 (*66) |
Magnez (mg) | 205 (*55) |
Mangan (mg) | 2,3 (*114) |
Miedź (mg) | 1,0 (*103) |
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia witaamin i składników mineralnych dla osób dorosłych
Wartość odżywcza | 100 g |
GABA (mg.100 g) | 210 |
Liczba bakterii fermentacji mlekowej (tk/g) | 104÷106 |
Zawartości każdego z aminokwasów egzogennych w 100 g
Wartość odżywcza | 100 g |
Lizyna (mg) | 1310 |
Metionina (mg) | 330 |
Fenyloalanina (mg) | 1140 |
Treonina (mg) | 1010 |
Walina (mg) | 1270 |
Izoleucyna (mg) | 980 |
Leucyna (mg) | 1730 |
Tryptofan (mg) | 320 |
Cysteina (mg) | 330 |
Mieszanka o smaku owocowym
Składniki: Liofilizowane kiełki lucerny fermentowane przez L. brevis, liofilizowany groszek zielony, liofilizowane owoce dzikiej róży (18%), liofilizowane owoce czarnego bzu (14%), liofilizowane kiełki lucerny, aromat naturalny (czarny bez, dzika róża), sos sojowy liofilizowany naturalnie warzony (ziarno soi, pszenica, sól)
Wartość odżywcza | 100 g |
Wartość energetyczna | 1287 kJ/306 kcal |
Tłuszcz (g) w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1,10; 0,19 |
Węglowodany (g) w tym cukry (a) | 42; 30 |
Błonnik (g) | 21 |
Białko (g) | 21 |
Sól (g) | 2,1 |
Kwas foliowy (ug) | 221 (*111) |
Ryboflawina (mg) | 0,54 (*38)) |
Witamina B6 (mg) | 0,80 (*57) |
Witamina E (mg) | 11 (*88) |
Witamina C (mg) | 113 (*141) |
Witamina K (ug) | 317 (*423) |
Żelazo (mg) | 7,3 (*52) |
Magnez (mg) | 183 (*49) |
Mangan (mg) | 2,3 (*115) |
Miedź (mg) | 0,72 (*72) |
Wartość odżywcza | 100 g |
GABA (mg.100 g) | 200 |
Liczba bakterii fermentacji mlekowej (tk/g) | 104÷106 |
Zawartości każdego z aminokwasów egzogennych w 100 g
Wartość odżywcza | 100 g |
Lizyna (mg) | 930 |
Metionina (mg) | 210 |
Fenyloalanina (mg) | 880 |
Treonina (mg) | 690 |
Walina (mg) | 960 |
Izoleucyna (mg) | 720 |
Leucyna (mg) | 1200 |
Tryptofan (mg) | 260 |
Cysteina (mg) | 250 |
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Zalecenia: Zalecana do spożycia dzienna ilość produktu wykazująca korzystne działanie to 1 saszetka (5 g).
Spożywanie: Do bezpośredniego spożycia. Po otwarciu spożyć w ciągu 24 godzin.
Przeciwskazania: Alfa9 jest bezpiecznym produktem, jednak zalecamy jak zawsze, ostrożność w przyjmowaniu przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.
Producent:
MEGenzymes Sp. z o. o.,
ul. Żurawia 71,
15-540 Białystok
Inne z tej serii
Ekstrakt z Gorzkiego Melona - suplement diety - 90...
Inne produkty, które mogą Cię zainteresować